×

뉴욕, 엘에이, 런던, UTC, 도쿄 그리고 시드니의 시각

  • 뉴욕의 시각이 2월 8일년, 목요일 21:00이었을 때, 엘에이에서는 18:00, 런던 그리고 UTC에서는 2월 9일, 2024년, 금요일 02:00, 도쿄에서는 2월 9일, 2024년, 금요일 11:00, 그리고 시드니에서는 2월 9일, 2024년, 금요일 13:00 이었습니다.
  • 남은 시간:
  • 뉴욕 는 엘에이 보다 3 시간 빠릅니다, 런던 그리고 UTC 보다 5 시간 느립니다, 도쿄 보다 14 시간 느립니다, 그리고 시드니 보다 16 시간 느립니다.
  • 아래 표에서 시각을 클릭하여 행사 시간표를 열어 공유하세요

뉴욕과의 시차

엘에이
3 시간
3 시간
UTC+5 시간
런던+5 시간
도쿄+14 시간
시드니+16 시간

뉴욕

엘에이 (-3시)

런던 (+5시)

UTC (+5시)

도쿄 (+14시)

시드니 (+16시)

목요일 21:00목요일 18:00금요일 02:00금요일 02:00금요일 11:00금요일 13:00
목요일 22:00목요일 19:00금요일 03:00금요일 03:00금요일 12:00금요일 14:00
목요일 23:00목요일 20:00금요일 04:00금요일 04:00금요일 13:00금요일 15:00
금요일 00:00목요일 21:00금요일 05:00금요일 05:00금요일 14:00금요일 16:00
금요일 01:00목요일 22:00금요일 06:00금요일 06:00금요일 15:00금요일 17:00
금요일 02:00목요일 23:00금요일 07:00금요일 07:00금요일 16:00금요일 18:00
금요일 03:00금요일 00:00금요일 08:00금요일 08:00금요일 17:00금요일 19:00
금요일 04:00금요일 01:00금요일 09:00금요일 09:00금요일 18:00금요일 20:00
금요일 05:00금요일 02:00금요일 10:00금요일 10:00금요일 19:00금요일 21:00
금요일 06:00금요일 03:00금요일 11:00금요일 11:00금요일 20:00금요일 22:00
금요일 07:00금요일 04:00금요일 12:00금요일 12:00금요일 21:00금요일 23:00
금요일 08:00금요일 05:00금요일 13:00금요일 13:00금요일 22:00토요일 00:00
금요일 09:00금요일 06:00금요일 14:00금요일 14:00금요일 23:00토요일 01:00
금요일 10:00금요일 07:00금요일 15:00금요일 15:00토요일 00:00토요일 02:00
금요일 11:00금요일 08:00금요일 16:00금요일 16:00토요일 01:00토요일 03:00
금요일 12:00금요일 09:00금요일 17:00금요일 17:00토요일 02:00토요일 04:00
금요일 13:00금요일 10:00금요일 18:00금요일 18:00토요일 03:00토요일 05:00
금요일 14:00금요일 11:00금요일 19:00금요일 19:00토요일 04:00토요일 06:00
금요일 15:00금요일 12:00금요일 20:00금요일 20:00토요일 05:00토요일 07:00
금요일 16:00금요일 13:00금요일 21:00금요일 21:00토요일 06:00토요일 08:00
금요일 17:00금요일 14:00금요일 22:00금요일 22:00토요일 07:00토요일 09:00
금요일 18:00금요일 15:00금요일 23:00금요일 23:00토요일 08:00토요일 10:00
금요일 19:00금요일 16:00토요일 00:00토요일 00:00토요일 09:00토요일 11:00
금요일 20:00금요일 17:00토요일 01:00토요일 01:00토요일 10:00토요일 12:00
금요일 21:00금요일 18:00토요일 02:00토요일 02:00토요일 11:00토요일 13:00
금요일 22:00금요일 19:00토요일 03:00토요일 03:00토요일 12:00토요일 14:00
금요일 23:00금요일 20:00토요일 04:00토요일 04:00토요일 13:00토요일 15:00
토요일 00:00금요일 21:00토요일 05:00토요일 05:00토요일 14:00토요일 16:00
토요일 01:00금요일 22:00토요일 06:00토요일 06:00토요일 15:00토요일 17:00
토요일 02:00금요일 23:00토요일 07:00토요일 07:00토요일 16:00토요일 18:00
토요일 03:00토요일 00:00토요일 08:00토요일 08:00토요일 17:00토요일 19:00
토요일 04:00토요일 01:00토요일 09:00토요일 09:00토요일 18:00토요일 20:00
토요일 05:00토요일 02:00토요일 10:00토요일 10:00토요일 19:00토요일 21:00
토요일 06:00토요일 03:00토요일 11:00토요일 11:00토요일 20:00토요일 22:00
토요일 07:00토요일 04:00토요일 12:00토요일 12:00토요일 21:00토요일 23:00
토요일 08:00토요일 05:00토요일 13:00토요일 13:00토요일 22:00일요일 00:00

다시 비교하기

 
 
6월 12일, 2024년, 수요일, 주 24